Количката е празна.
Бойлер Atlantic Solar S2, 200л
Цена:1,315.00 лв
Тегло: 78.000 кг
Обемен бойлер с две серпентина и вместимост 200 литра. Сух керамичен нагревател, подходящ за райони с варовита вода. За предпазване от натрупване на котлен камък по нагревателя. Магнезиев анод - защита на тялото на нагревателя. Висококачествено емайлово покритие на бойлера. Термостат. IP25 защита против водни струя. Подходящ за отоплителни и соларни инсталации. Съвременен дизайн.
Технически спецификации на бойлера: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинална вместимост: 200 литра | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтаж: вертикален/подовостоящ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Две серпентини | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сух керамичен нагревател, подходящ за райони с варовита вода, където натрупването на котлен камък е високо | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ниска повърхностна мощност на нагревателя - 4W/см2, което предпазва от натрупване на котлен камък | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магнезиев анод - защита на тялото на нагревателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Съвременен дизайн | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индекс за защита: IP25 защита против водна струя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Висококачествено емайлово покритие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Качество на емайла: 40 години опит на Atlantic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термоизолация без CFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Термостат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тръба за изход на топла вода - хром никел | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинално напрежение: 230 (220 - 240) V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консумация на енергия (kWh/24 часа): 2,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Работно налягане: 8 bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тест за работно налягане: 12bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соларна серпентина: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топлообменна повърхност: 0,85м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощност на серпентина: 27KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обем на серпентина: 5,8L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налягане: 6bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серпентина отопление: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Топлообменна повърхност: 0,58м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощност на серпентина: 18KW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обем на серпентина: 4L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Налягане: 6bar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ел. част: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощност на нагревателя: 2,4kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимална температура: 65+/-5°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фланец: Ø 72 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размери (Височина х Диаметър): 1258 х 653 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тегло (празен): 78 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уредът се доставя с всички аксесоари за сигурност (клапан и термостат) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Произведено във Франция | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гаранция на бойлера 60 месеца |
Всички цени са с ДДС!