| Code | Size | DN, mm | Debit, m3/h | Temp., oC | Material |
| 45002 | 1/8" | 2.5 | 0.23 | +5 ÷ +110°C | Brass |
| 45004 | 1/4" | 2.5 | 0.23 | +5 ÷ +110°C | Brass |
| 50002 | 1/8" | 2.5 | 0.23 | +5 ÷ +110°C | Stainless steel. |
| 50004 | 1/4" | 2.5 | 0.23 | +5 ÷ +110°C | Stainless steel |
All prices include VAT!
| Code | Size | DN, mm | Debit, m3/h | Temp., oC | Material |
| 45002 | 1/8" | 2.5 | 0.23 | +5 ÷ +110°C | Brass |
| 45004 | 1/4" | 2.5 | 0.23 | +5 ÷ +110°C | Brass |
| 50002 | 1/8" | 2.5 | 0.23 | +5 ÷ +110°C | Stainless steel. |
| 50004 | 1/4" | 2.5 | 0.23 | +5 ÷ +110°C | Stainless steel |
All prices include VAT!