Аксиален вентилатор ВА
- Тегло:1.000 кг
Предназначени са за:
- Охлаждане управлението на машини с ЦПУ;
- Вентилация на електрически табла;
- Окомплектоване на заваръчна техника и машини за плазмено рязане;
- Вграждане в системи за охлаждане, вентилация и климатизация;
- Производство на битови калорифери и топлообменници;
- Горивни камери / камини с водна риза при дължина на въздуховодите до 5 метра.
Бърза поръчка без регистрация
(Само попълнете 2 полета)Вентилаторите са с вграден еднофазен електродвигател с екранирани полюси накъсо съединен ротор и с търкалящи двойнокапсуловани лагери (30 000 часа безотказана работа). Тялото на вентилатора е квадратно с вътрешни радиални ребра, към които се закрепва статора.
Всички видове вентилатори се произвеждат в модификации подходящи за директно присъединяване към въздуховоди с Ф90, Ф 100, Ф 120, Ф 135 и Ф 150.
Захранващото напрежение е 200V, 115V, 36V и 24V , а номиналната честота 50Hz и 60Hz.
Клас на изолация: „Н” – 180 °С или „L” – 200 °С.
Степен на защита: IP 32.<
Условия на работа:
Вентилаторите са предназначени да работят в нормални климатични условия, като температурата на околната среда може да бъде в границите от -5 °С до +60 °С и относителна влажност на въздуха при температура 30 °С от 40% до 98%.
По поръчка на клиента вентилаторите могат да бъдат изпълнени за работа при по-високи температури.
Вентилаторите могат да бъдат изпълнявани за работа в условия на тропическа и морска климатични зони.
ВА 9/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА 12/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА 12/2К | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА 14/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
_______________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВА 16/2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Файл | Информация |
---|---|
Вентилатори | [PDF, 9.5 MB] |
Всички цени са с ДДС!