Климатична система Versati II GRS-CQ16Pd/NaB-K
Цена: 7,980.00 лв
- Тегло:71.000 кг
Въздухоохлаждаема термопомпена система разделен тип с DC Inverter компресор. Хладилен агент R410a.
Бърза поръчка без регистрация
(Само попълнете 2 полета)Характеристики
- Въздухо-охлаждаем водо-охлаждащ термопомпен агрегат, инверторен
- Разделен монтаж (външна част – кондензатор; вътрешно тяло – хладилна част)
- Хидравлична група (водна помпа, разширителен съд, филтър)
- Кръг за подгряване на БГВ
- Комплект микропроцесорен контрол на работните режими
- Модел: Versati GRS-CQ16Pd/NaB-K
- Охладителна мощност: 14.5kW (Вода 23/18°С; външна т-ра: 35°С)
- Отоплителна мощност: 15.5kW (Вода 40/45°С; външна т-ра: 7°С) ЕER/COP: 3.2/4.1
- Консумирана мощност (Охл./От.): 4.53 / 3.78 kW
- Охладителна мощност: 10.5kW (Вода 12/7°С; външна т-ра: 35°С)
- Отоплителна мощност: 14kW (Вода 30/35°С; външна т-ра: 7°С) ЕER/COP: 2.65/3.5
- Консумирана мощност (Охл./От.): 3.96 / 4 kW
- Студоносител: вода
- Хладилен агент: Фреон R 410A
- Максимална температура на топлоносителя: 80оС
- Компресори: scroll Брой компресори: 1
Спецификации
Модел | GRS-CQ16Pd/NaB-K(O) | ||
Мощност (1) | Отоплителна (подово отопление) | kW | 14.5 |
Охладителна (подово отопление) | kW | 15.5 | |
Консумирана мощност (1) | Отопление | kW | 3.78 |
Охлаждане | kW | 4.53 | |
EER (1) | Охлаждане | - | 3.20 |
COP (1) | Отопление | - | 4.10 |
Мощност (2) | Отоплителна (конвектор или радиатор) | kW | 14.0 |
Охладителна (конвектор) | kW | 10.5 | |
Консумирана мощност (2) | Отопление | kW | 4.0 |
Охлаждане | kW | 3.96 | |
EER (2) | Охлаждане | - | 2.65 |
COP (2) | Отопление | - | 3.50 |
Хладилен агент | Тип | - | R410A |
Количество хладилен агент | kg | 3.2 | |
Температура на БГВ | °C | 40-80 | |
Шумово ниво | dB(A) | 58 | |
Тръбни връзки – газова фаза | mm | 15.9 | |
Тръбни връзки – течна фаза | mm | 9.52 | |
Размери | WxDxH | mm | 900x412x1345 |
Тегло | kg | 118 | |
Забележки: | |||
(1) Стойностите на данните са измерени при следните условия: | |||
Охлаждане | |||
Температура на водата: 23°C/18°C; | |||
Външна температура: 35°CDB/24°CWB | |||
Отопление | |||
Температура на водата: 30°C/35°C; | |||
Външна температура: 7°CDB/6°CWB | |||
Стандартна дължина на тръби: 7.5 m | |||
(2) Стойностите на данните са измерени при следните условия: | |||
Охлаждане | |||
Температура на водата: 12°C/7°C; | |||
Външна температура: 35°CDB/24°CWB | |||
Отопление | |||
Температура на водата: 40°C/45°C; | |||
Външна температура: 7°CDB/6°CWB | |||
Стандартна дължина на тръби: 7.5 m |
Всички цени са с ДДС!