- Визуализира текущо и натрупано количество на флуида.
- Софтуеърни приложения за калибриране.
Код | Тип | Приложения | Tегло, kg | ||||
F0049501A | Универсален дисплей | Универсален | 1.2 | ||||
F1175200B | Дисплей за PULSE K600 DIESEL | PULSE K600 DIESEL | 1.2 | ||||
F1175300B | Дисплей за PULSE K600/4 | PULSE K600/4 | 1.2 | ||||
F1175400B | Дисплей за PULSE K700 | PULSE K700 | 1.2 | ||||
F0049502A | Дисплей PULSE IN | Универсален | 1.2 |
Всички цени са с ДДС!