Касетъчен воден конвектор за скрит таванен монтаж по модел на Fujiair, CSA
Цена: 750.00 лв
- Тегло:0.000 кг
Предлаганите водни конвектори са произведени от завод на Fujiair - Japan и са идентични с тях. Монтират се на тавана на помещението и се използват за отопление и охлаждане с термопомпи въздух - вода, вода - вода, и земя - вода, или за отопление с котли на твърдо гориво, газ и пелети.
Бърза поръчка без регистрация
(Само попълнете 2 полета)Общи характеристики:
- Вентилатор: Турбинен, 3 скорости + Auto
- Въздушен филтър: Многократен, миещ се с вода
- Регулиране на температурата: С дистанционно управление
Режим на измерване на мощността:
- Отопление: Air inlet Temp. DB 21℃, hot water inlet Temp.60℃
- Охлаждане: Air inlet Temp. DB 27℃,WB 19.5℃, Chiller water inlet/out temperature 7℃/12℃
Модел |
|
поток вода | тръбна система | размери (cm) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSA-09W | 4050 | 2700 | 520 l/h | 2 - pipe | 57.0/57.0/25.0 | ||||
CSA-12W | 5400 | 3600 | 620 l/h | 2 - pipe | 57.0/57.0/25.0 | ||||
CSA-18W | 8100 | 5400 | 980 l/h | 2 - pipe | 85.0/85.0/24.0 | ||||
CSA-25W | 10600 | 7200 | 1,220 l/h | 2 - pipe | 85.0/85.0/24.0 | ||||
CSA-36W | 16200 | 10800 | 1,920 l/h | 2 - pipe | 85.0/85.0/28.2 | ||||
CSA-42W | 19000 | 12600 | 2,200 l/h | 2 - pipe | 85.0/85.0/28.2 | ||||
--- | |||||||||
CSA-18W-4 | 8100 | 5400 | 980 l/h | 4 - pipe | 85.0/85.0/24.0 | ||||
CSA-36W-4 | 16200 | 10800 | 1,920 l/h | 4 - pipe | 85.0/85.0/28.2 | ||||
CSA-42W-4 | 19000 | 12600 | 2,200 l/h | 4 - pipe | 85.0/85.0/28.2 |
Всички цени са с ДДС!